2021-08-22

20:00

35

SBC


北河街體育館
第一節 第二節 第三節 第四節 總分
SBC 10 8 14 3 35
東青一隊 4 5 6 10 25
影片 第 1 節 第 2 節 第 3 節 第 4 節
本場最佳球員
NAME Yiu shu san
TEAM 東青一隊
PTS 11
REB 4
STL 6
BLK 0
AST 0
MIN 30:00
本場最佳進攻球員
球員 球隊 得分 進攻籃板 助攻
林卓諾 SBC 11 5 0
本場最佳防守球員
球員 球隊 封阻 防守籃板 偷波
Yiu shu san 東青一隊 0 4 6
本賽數據 SBC 東青一隊
八角圖
FGM-A(%) 15-48 (31.3%) 9-35 (25.7%)
2PM-A(%) 13-42 (31%) 9-30 (30%)
3PM-A(%) 2-6 (33.3%) 0-5 (0%)
FTM-A(%) 3-10 (30%) 7-14 (50%)
REB 35 18
STL 11 13
BLK 0 1
AST 2 1
TO 16 12
主隊: SBC
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
16 何栢翹 09:51 0 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.3
文樂天 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 文頌天 18:11 12 4 2-3(66.7%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 3 3 3 0 0 1 0 2
34 周俊豪 18:08 -8 0 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 3 3 1 0 0 0 7 0.5
18 林卓諾 28:37 9 11 4-13(30.8%) 0-0(0%) 3-8(37.5%) 5 7 12 2 0 0 6 1 1.3
11 謝耀鵬 24:02 29 9 3-10(30%) 1-4(25%) 0-2(0%) 2 4 6 0 0 1 3 0 0.3
21 陳熙華 05:24 -1 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
譚杰哲 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 朱宇康 18:23 12 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
9 吳嘉樂 12:17 23 4 2-5(40%) 0-1(0%) 0-0(0%) 2 2 4 1 0 0 0 1 1.3
林彥朗 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 何栢軒 17:56 35 0 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 1 3 1 0 0 3 0 -0.3
88 馬耀銘 11:55 0 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 2 0 1 1 1 0.3
陳展慰 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 黃振翔 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 陳嘉明 09:03 7 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
14 蔣燿光 01:52 16 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 莫朗言 12 3 0-0(0%) 1-1(100%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
31 陳家浩 02:34 -2 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 0.5
99 繆樂謙 01:28 2 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 何柏翹 03:30 18 4 2-3(66.7%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 1 2 1 0 0 0 0 6
26 梁栢霖 02:31 -4 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客隊: 東青一隊
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
33 吳諾軒 18:46 12 0 0-0(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 0 1 0 -0.3
95 周志鏵 23:49 3 0 0-3(0%) 0-2(0%) 0-0(0%) 0 2 2 1 0 1 1 4 -0.5
9 李學賢 07:16 -18 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 2 0
王俊傑 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 范㫒藍 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 葉尚義 30:00 -3 4 2-6(33.3%) 0-2(0%) 0-0(0%) 0 0 0 3 0 0 4 0 -0.8
13 郭至軒 22:51 3 6 2-2(100%) 0-0(0%) 2-4(50%) 0 2 2 1 1 0 2 1 1.5
8 鍾柏穗 12:49 -6 0 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 1 0 -0.8
25 阮偉豪 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 葉一鳴 25:18 -11 4 1-8(12.5%) 0-0(0%) 2-6(33.3%) 4 5 9 2 0 0 1 1 0.8
35 Tsang Long Yin 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Yiu shu san 30:00 -3 11 4-9(44.4%) 0-0(0%) 3-4(75%) 0 4 4 6 0 0 2 2 3.3
曾朗賢 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0